<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Onlinestory.org - Geschichten, die unser Leben schrieb &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.onlinestory.org/archives/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinestory.org</link>
	<description>Doch irgendwann kommt die Insel</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Apr 2011 23:34:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>MINDESTdauer bis eine Linkentfernung von GG nicht mehr gewertet wird</title>
		<link>http://www.onlinestory.org/archives/57</link>
		<comments>http://www.onlinestory.org/archives/57#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 21:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinestory.org/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[﻿ Es sind m.E. MINDESTENS 21 Tage, die man warten sollte um sicherzustellen dass Google die Linkentfernung berücksichtigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; top: 0px; left: -10000px;">﻿</div>
<p>Es sind m.E. MINDESTENS 21 Tage, die man warten sollte um sicherzustellen dass Google die Linkentfernung berücksichtigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinestory.org/archives/57/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Keyword Suggestion Tool jetzt mit konkreter Anzahl der Suchanfragen</title>
		<link>http://www.onlinestory.org/archives/53</link>
		<comments>http://www.onlinestory.org/archives/53#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 21:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinestory.org/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[da schau an, der Google Gott öffnet weitere Datenschätze für die Welt: wem es nicht sofort auffällt: Nun wird die konkrete Anzahl von Suchanfragen über Google (und das Google Suchnetzwerk) veröffentlicht . zu finden unter Google Keyword Suggestion Tool]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>da schau an, der Google Gott öffnet weitere Datenschätze für die Welt:</p>
<p><img id="image56" src="http://www.onlinestory.org/wp-content/uploads/keyword-suggestion-tool-mit-zahl-der-suchanfragen2.gif" alt="keyword-suggestion-tool-mit-zahl-der-suchanfragen2.gif" width="368" height="330" /></p>
<p>wem es nicht sofort auffällt: Nun wird die konkrete Anzahl von Suchanfragen über Google (und das Google Suchnetzwerk) veröffentlicht .</p>
<p>zu finden unter <a href="https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal">Google Keyword Suggestion Tool</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinestory.org/archives/53/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Trends fuer Webseiten</title>
		<link>http://www.onlinestory.org/archives/51</link>
		<comments>http://www.onlinestory.org/archives/51#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 21:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinestory.org/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Wahnsinn ! http://trends.google.com/websites Google veröffentlicht nun die Google Trends auch für Webseiten, womit extrem wertvolle Einblicke in die Trafficsituation verschiedener Webseiten gegeben wird. Insbesondere sollte man daran denken, dass Google wie sonst kein Zweiter über Trafficzahlen im Netz verfügt. Ungeklärt ist noch, woher die Daten stammen, jedoch kommen die Daten auch von Seiten, die z.B. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wahnsinn !</p>
<p><a title="http://trends.google.com/websites" href="http://trends.google.com/websites" target="_top">http://trends.google.com/websites</a></p>
<p>Google veröffentlicht nun die Google Trends auch für Webseiten, womit extrem wertvolle Einblicke in die Trafficsituation verschiedener Webseiten gegeben wird. Insbesondere sollte man daran denken, dass Google wie sonst kein Zweiter über Trafficzahlen im Netz verfügt. Ungeklärt ist noch, woher die Daten stammen, jedoch kommen die Daten auch von Seiten, die z.B. kein Google Analytics eingebunden haben.</p>
<p>Mit Goolge Trends werden direkte Vergleiche verschiedener Seiten möglich. Zu Beginn dieses Beispiel: Verschiedene große deutschsprachige Webseiten im Vergleich: <a href="http://trends.google.com/websites?q=wikipedia.org%2Cspiegel.de%2Ctagesschau.de%2Cweb.de&amp;geo=DE&amp;date=all&amp;sort=0">Google Trends für Webseiten: Beispiel</a> . Interessant auch der Bereich &#8220;Also searched for&#8221;&#8230;. Wer also mal gucken will woher die Konkurenz ihren Traffic bekommt und wie man im Vergleich zum lieben Mitbewerber steht&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinestory.org/archives/51/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps von Google zum Umzug einer Praesenz auf eine neue Domain</title>
		<link>http://www.onlinestory.org/archives/49</link>
		<comments>http://www.onlinestory.org/archives/49#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 21:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinestory.org/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;How do you do it without hurting your site&#8217;s performance in Google search results?&#8221; Die Highlights: 1. Umzugsprozess testen mit den Inhalten eines Verzeichnisses / einer Subdomain: Inhalte umziehen und 301er einrichten. 2. Prüfen ob die umgezogenen Seiten weiterhin im Index sind (Cache-Datum neuer als Umzug) 3. &#8220;A page-to-page redirect&#8221; (so dass jede Unterseite auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;How do you do it without hurting your site&#8217;s performance in Google search results?&#8221;<br />
Die Highlights:</p>
<p>1.<br />
Umzugsprozess testen mit den Inhalten eines Verzeichnisses / einer Subdomain: Inhalte umziehen und 301er einrichten.</p>
<p>2.<br />
Prüfen ob die umgezogenen Seiten weiterhin im Index sind (Cache-Datum neuer als Umzug)</p>
<p>3.<br />
&#8220;A page-to-page redirect&#8221; (so dass jede Unterseite auf die neue Unterseite weiterleitet) ist zu bevorzugen, auch wenns evtl. deutlich mehr Arbeit ist. Wenns Änderungen gibt, also kein 1:1 Umzug dann sicherstellen dass jede alte Seite wenigstens auf eine neue Seite mit ÄHNLICHEM Inhalt redirected wird.</p>
<p>4.<br />
interne + externe Links prüfen. XENU sei dein Freund&#8230;</p>
<p>5. &amp; WICHTIG:<br />
sicherstellen, dass man zumindest noch 180 Tage lang über den alten Domainnamen Kontrolle behält (!!!)</p>
<p>6.<br />
im Webmaster Tools Account Seite eintragen, sich als Besitzer authentifizieren und auf Crawling Fehler achten</p>
<p>Quelle:</p>
<p><a href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/04/best-practices-when-moving-your-site.html" target="_blank">Google Webmastercentral </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinestory.org/archives/49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google erkennt nun Unterstriche als Trennzeichen</title>
		<link>http://www.onlinestory.org/archives/47</link>
		<comments>http://www.onlinestory.org/archives/47#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 21:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinestory.org/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Underscores are now word separators, proclaims Google&#8221; Viele haben es wahrscheinlich als Anachronismus von Google empfunden, dass Unterstriche in URLs nicht als Seperatoren , also als Trennzeichen für Wörter erkannt werden. Die die das wussten haben meistens Bindestriche verwendet, die anderen haben eben zufällig das richtige Trennzeichen genutzt oder eben nicht, falls überhaupt Wert auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.com.com/8301-10784_3-9748779-7.html" target="_blank">&#8220;Underscores are now word separators, proclaims Google&#8221;</a></p>
<p>Viele haben es wahrscheinlich als Anachronismus von Google empfunden, dass Unterstriche in URLs nicht als Seperatoren , also als Trennzeichen für Wörter erkannt werden. Die die das wussten haben meistens Bindestriche verwendet, die anderen haben eben zufällig das richtige Trennzeichen genutzt oder eben nicht, falls überhaupt Wert auf das URL -Design gelegt wurde.</p>
<p>Nun bzw. in Kürze (Matt Cutts Äußerungen bei WordCamp 2007 scheinen hierzu nicht klar genug gewesen zu sein) sollen Unterstriche ebenfalls als Trennzeichen von Google erkannt und gewertet werden. Bedeutet dies extreme Auswirkungen in der Praxis ? Da bin ich mir nicht sicher, denn ich erachte derzeit das Keyword im Dateinamen nicht als starken Faktor im kompetetiven Ranking, natürlich kann dies zum Erkennen einer grundsätzlichen (Themen-)Relevanz wieder anders sein. Wir dürfen gespannt sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinestory.org/archives/47/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entfernung Ihrer Webseite aus dem Google Index &#8211; Keine Panik !</title>
		<link>http://www.onlinestory.org/archives/45</link>
		<comments>http://www.onlinestory.org/archives/45#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 20:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinestory.org/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Wegen massiven Spamemails die ähnlich der tatsächlichen Google-Mitteilung aufgebaut sind hat Google den Versand der eigenen Mitteilungen bereits im Mai eingestellt: &#8220;Da diese Nachrichten einfach für authentisch gehalten werden können, haben wir vorläufig das Versenden neuer Nachrichten unterbrochen. Wir untersuchen bessere Wege für gesicherte Benachrichtigungen. Wir hoffen, dies reduziert Unklarheiten.&#8221; (Webmaster-Zentrale Blog: Deutsche Webmaster durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wegen massiven Spamemails die ähnlich der tatsächlichen Google-Mitteilung aufgebaut sind hat Google den Versand der eigenen Mitteilungen bereits im Mai eingestellt:<br />
&#8220;Da diese Nachrichten einfach für authentisch gehalten werden können, haben wir vorläufig das Versenden neuer Nachrichten unterbrochen. Wir untersuchen bessere Wege für gesicherte Benachrichtigungen. Wir hoffen, dies reduziert Unklarheiten.&#8221; (<a rel="nofollow" href="http://googlewebmastercentral-de.blogspot.com/2007/05/deutsche-webmaster-mit-falschen-penalty.html" target="_blank">Webmaster-Zentrale Blog: Deutsche Webmaster durch falsche Penalty E-Mails verunsichert</a> (vom 10.Mai) was auch im englischsprachigen Blog bestätigt wird: <a rel="nofollow" href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2007/05/about-those-fake-penalty-notification.html" target="_blank">Official Google Webmaster Central Blog: About those fake penalty notification emails</a> .)<br />
Google behält diese Praxis auch weiterhin bei:<br />
<a rel="nofollow" href="http://googlewebmastercentral-de.blogspot.com/2007/06/googles-e-mail-kommunikation-mit.html" target="_blank">Webmaster-Zentrale Blog: Google´s E-Mail Kommunikation mit Webmastern </a>(vom 20. Juni)<a rel="nofollow" href="http://googlewebmastercentral-de.blogspot.com/2007/06/googles-e-mail-kommunikation-mit.html" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinestory.org/archives/45/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spammerangriff auf Google Earth</title>
		<link>http://www.onlinestory.org/archives/42</link>
		<comments>http://www.onlinestory.org/archives/42#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 20:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinestory.org/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Die direkten Auswirkungen durch Google sind mittlerweile auch in der Offlinewelt enorm: &#8220;Die Ankündigung von Google, am Wochenende neue Luftaufnahmen vom Raum Sydney für Google Maps/Earth zu machen, hat ein grosses Echo in der australischen Metropole ausgelöst. Privatpersonen wie Unternehmen haben die Chance genutzt, um gut sichtbare Botschaften am Boden anzubringen und sich so auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die direkten Auswirkungen durch Google sind mittlerweile auch in der Offlinewelt enorm:<br />
&#8220;Die Ankündigung von Google, am Wochenende neue Luftaufnahmen vom Raum Sydney für Google Maps/Earth zu machen, hat ein grosses Echo in der australischen Metropole ausgelöst. Privatpersonen wie Unternehmen haben die Chance genutzt, um gut sichtbare Botschaften am Boden anzubringen und sich so auf dem hochauflösenden Bildmaterial zu verewigen&#8230;&#8221;</p>
<p><a href="http://www.persoenlich.com/news/show_news.cfm?newsid=65488" target="_blank">http://www.persoenlich.com/news/show_news.cfm?newsid=65488</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinestory.org/archives/42/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gekaufte SEO-Links auf deutschen Uni-Seiten</title>
		<link>http://www.onlinestory.org/archives/37</link>
		<comments>http://www.onlinestory.org/archives/37#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 20:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinestory.org/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Das Gerücht hält sich ja schon lange, dass Links zumindest von Webseiten amerikanischer Universitäten von Google hoch geschätzt werden. Dementsprechend ist das Interesse an diesen Links bei SEOs weltweit groß. Was liegt da näher, als diese Nachfrage zu befriedigen ? verifast.de vermarktet nun SEO-Links für deutsche Uni-Seiten. Der Prozeß ist durchaus aufwendig, da die platzierten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Gerücht hält sich ja schon lange, dass Links zumindest von Webseiten amerikanischer Universitäten von Google hoch geschätzt werden.</p>
<p>Dementsprechend ist das Interesse an diesen Links bei SEOs weltweit groß. Was liegt da näher, als diese Nachfrage zu befriedigen ?</p>
<p>verifast.de vermarktet nun SEO-Links für deutsche Uni-Seiten. Der Prozeß ist durchaus aufwendig, da die platzierten Links auch jeweils von einem Universitätsgremium abgesegnet werden müssen . Die Linkplätze sind entsprechend begehrt. Für 2007 sind alle Links ausgebucht.</p>
<p>Beispiele gefällig ? Mit von der Partie sind sowohl kleine wie auch große Universitäten:</p>
<p>www.uni-hamburg.de/ (die Uni Hamburg war eine der ersten)</p>
<p>www.uni-koeln.de/</p>
<p>www.uni-erlangen.de/</p>
<p>wiwi.uni-giessen.de/ (der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften)</p>
<p>Interessanterweise unterstützen also deutsche Universitäten die &#8220;gekaufte Meinungsbildung&#8221; im Internet wie Suchmaschinenoptimierung von kritischer Seite gesehen wird. Denn natürlich ist der Sinn und Zweck von gekauften (gemieteten) SEO-Links die Beeinflussung der Suchmaschinen-Algorithmen, insbesondere dem von Google, und somit auch der Beeinflussung welche Informationen und Meinungen im Internet über Suchmaschinen Beachtung finden.<br />
Dass bei diesen Manipulationstechniken nun (staatlich finanzierte) Lehr-und Forschungseinrichtungen, die besonderen Wert auf Unabhängigkeit legen, eine bedeutende Rolle spielen wird früher oder später bei Einigen auf Unverständnis stoßen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinestory.org/archives/37/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serps nachdem eine Seite kurzzeitig mit robots.txt geblockt wurde</title>
		<link>http://www.onlinestory.org/archives/33</link>
		<comments>http://www.onlinestory.org/archives/33#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 20:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinestory.org/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Google zeigt für mehrere Tage nachdem eine Seite mit der robots.txt geblockt wurde ein sehr interessantes Suchergebnis für die Seite an. Das Suchergebnis der Seite besteht dann aus einem Title ohne Description und ohne &#8220;Im Cache&#8221; Link. Das interessanteste ist dabei aber der Title: Er besteht nicht mehr aus dem echten Title der Seite sondern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google zeigt für mehrere Tage nachdem eine Seite mit der robots.txt geblockt wurde ein sehr interessantes Suchergebnis für die Seite an.</p>
<p>Das Suchergebnis der Seite besteht dann aus einem Title ohne Description und ohne &#8220;Im Cache&#8221; Link. Das interessanteste ist dabei aber der Title: Er besteht nicht mehr aus dem echten Title der Seite sondern einem speziellen Title der nur ein Restbestandteil des echten Titles ist: Er enthält z.B. noch die Keywords des Original-Titles (aber nicht nur), der Zeichensatz beeinhaltet aber keine Umlaute und nur Kleinbuchstaben. Der Spuk war dann übrigens vorbei ca. 1 Woche nachdem die Sperrung über die robots.txt wieder entfernt wurde, die Seite war davor ca. 4 Tage für den Robot gesperrt, eine Änderung (Verschlechterung) der Positionierung der Seite konnte für diese 11 Tage nicht festgestellt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinestory.org/archives/33/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Content Match verlaesst die Steinzeit</title>
		<link>http://www.onlinestory.org/archives/30</link>
		<comments>http://www.onlinestory.org/archives/30#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 20:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinestory.org/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Über das reine Gebot hinaus werden künftig auch andere Relevanzfaktoren wie Suchbegriffe, Titel und Beschreibungen für die Platzierung von Sucheinträgen ausschlaggebend sein. [Quelle: Yahoo! Search Marketing Newsletter vom 19.02.2007]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über das reine Gebot hinaus werden künftig auch andere Relevanzfaktoren wie Suchbegriffe, Titel und Beschreibungen für die Platzierung von Sucheinträgen ausschlaggebend sein.<br />
[Quelle: Yahoo! Search Marketing Newsletter vom 19.02.2007]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinestory.org/archives/30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

